Wahlen von Vertretungen in Städten und Gemeinden im Jahr 2026
| Landkreis / kreisfreie Stadt | Gemeinde / Verbandsgemeinde | Datum Hauptwahl |
|---|---|---|
| Havelland | Großderschau (Amt Rhinow) | 10.05.2026 |
Noch nicht terminiert:
Wahlen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Jahr 2026
| Landkreis / kreisfreie Stadt | Gemeinde / Verbandsgemeinde | Datum Hauptwahl | Datum Stichwahl |
|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Fürstenwalde/Spree | 12.04.2026 | 26.04.2026 |
| Barnim | Pranketal | 19.04.2026 | 10.05.2026 |
| Spree-Neiße | Drebkau | 26.04.2026 | 10.05.2026 |
| Oberhavel | Zehdenick | 10.05.2026 | 31.05.2026 |
| Potsdam-Mittelmark | Nuthetal | 10.05.2026 | 31.05.2026 |
| Teltow-Fläming | Baruth/Mark | 10.05.2026 | 31.05.2026 |
| Ostprignitz-Ruppin | Wusterhausen/Dosse | 07.06.2026 | 28.06.2026 |
| Teltow-Fläming | Niedergörsdorf | 23.08.2026 | 13.09.2026 |
| Havelland | Schönwalde-Glien | 20.09.2026 | 11.10.2026 |
| Potsdam-Mittelmark | Schwielowsee | 11.10.2026 | 08.11.2026 |
Noch nicht terminiert:
| Landkreis / kreisfreie Stadt | Gemeinde / Verbandsgemeinde |
|---|---|
| Ostprignitz-Ruppin | Kyritz |
Wahlen von Landrätinnen und Landräten im Jahr 2026
| Landkreis / kreisfreie Stadt | Datum Hauptwahl | Datum Stichwahl |
|---|---|---|
| Barnim | 19.04.2026 | 10.05.2026 |
| Uckermark | 19.04.2026 | 10.05.2026 |
| Ostpregnitz-Ruppin | 07.06.2026 | 28.06.2026 |
